水溶液成分分析國家標(biāo)準物質(zhì)與 pH 標(biāo)準物質(zhì) 50mL/瓶 Aqueous Solution CRMs pH. CRMs
1、標(biāo)準溶液 Aqueous solution CRMs
國家編號 CRM-No. 編號 Sample-No. 樣品名稱 Name 質(zhì)量濃度 (mg/mL) 擴展不確定度 (mg/mL) 介質(zhì) Matrix
GBW(E)080973 ZBR111 鈉Na 1.000 0.010 H2O
GBW(E)080997 ZBR221 鈦Ti 1.000 0.010 10%H2SO4
GBW(E)080974 ZBR191 鉀K 1.000 0.010 H2O
GBW(E)080998 ZBR222 鈦Ti 1.000 0.010 10%HCl
GBW(E)080975 ZBR041 鈹Be 1.000 0.010 10%HCl
GBW(E)080999 ZBR231 釩V 1.000 0.015 10%H2SO4
GBW(E)080976 ZBR121 鎂Mg 1.000 0.010 5%HCl
GBW(E)081000 ZBR232 釩V 1.000 0.015 10%HCl
GBW(E)080977 ZBR201 鈣Ca 1.000 0.010 5%HCl
GBW(E)081001 ZBR241 鉻Cr 1.000 0.010 H2O
GBW(E)080978 ZBR381 鍶Sr 1.000 0.010 H2O
ZBR242 CrO4 2- 1.000 0.010 H2O GBW(E)080979
ZBR561 鋇Ba 1.000 0.010 10%HCl
GBW(E)081002 ZBR251 錳Mn 1.000 0.010 5% H2SO4
GBW(E)080980 ZBR051 硼B(yǎng) 1.000 0.010 H2O
GBW(E)081003 ZBR252 錳Mn 1.000 0.010 10%HNO3
GBW(E)080981 ZBR131 鋁Al 1.000 0.010 10%HCl
GBW(E)081004 ZBR261 鐵Fe 1.000 0.010 10%HCl
GBW(E)080982 ZBR311 鎵Ga 1.000 0.010 10%HCl
GBW(E)081005 ZBR271 鈷Co 1.000 0.010 5%HNO3
GBW(E)080983 ZBR141 硅Si 0.500 0.010 0.5%Na2CO3
GBW(E)081006 ZBR281 鎳Ni 1.000 0.010 5%HNO3
ZBR142 硅酸根離子SiO3 2- 1.000 0.010 0.5%Na2CO3
GBW(E)081007 ZBR291 銅Cu 1.000 0.010 5% H2SO4
GBW(E)080984 ZBR321 鍺Ge 1.000 0.015 H2O
GBW(E)081008 ZBR292 銅Cu 1.000 0.010 10%HCl
GBW(E)080985 ZBR501 錫Sn 1.000 0.010 20%H2SO4
GBW(E)081009 ZBR301 鋅Zn 1.000 0.010 10%HCl
GBW(E)080986 ZBR502 錫Sn 1.000 0.010 10%HCl
GBW(E)081010 ZBR401 鋯Zr 1.000 0.010 10%HCl
GBW(E)080987 ZBR821 鉛Pb 1.000 0.010 10%HNO3
GBW(E)081011 ZBR411 鈮Nb 0.500 0.010 5%HF
GBW(E)080988 ZBR151 磷P 1.000 0.010 H2O
GBW(E)081012 ZBR421 鉬Mo 1.000 0.010 5% H2SO4
GBW(E)080989 ZBR331 砷As 1.000 0.010 5% H2SO4
ZBR422 鉬Mo 1.000 0.010 2%HCl
GBW(E)080990 ZBR332 砷As 1.000 0.010 5%HCl
GBW(E)081013 ZBR471 銀Ag 1.000 0.010 5%HNO3
GBW(E)080991 ZBR511 銻Sb 0.500 0.010 25% H2SO4
GBW(E)081014 ZBR481 鎘Cd 1.000 0.010 5%HCl
GBW(E)080992 ZBR512 銻Sb 0.500 0.010 20%HCl
GBW(E)081015 ZBR741 鎢W 1.000 0.010 2%NaOH
GBW(E)080993 ZBR831 鉍Bi 1.000 0.010 10%HNO3
ZBR742 鎢W 1.000 0.010 H2O
GBW(E)080994 ZBR161 硫S 1.000 0.010 H2O
GBW(E)081016 ZBR791 金Au 1.000 0.015 10%HCl
GBW(E)080995 ZBR341 硒Se 1.000 0.015 10%HCl
GBW(E)081017 ZBR571 鑭La 1.000 0.015 5%HCl
GBW(E)080996 ZBR521 碲Te 1.000 0.015 10%HCl
GBW(E)081018 ZBR581 鈰Ce 1.000 0.010 5%HNO3
ZBR143 SiO2 0.500 0.010 0.5%Na2CO3
ZBR143 SiO2 1.000 0.010 0.5%Na2CO3
ZBR781 鉑Pt 1.000 0.010 10%HCl
ZBR461 鈀Pd 1.000 0.010 10%HCl
ZBR801 汞Hg 1.000 0.010 5% H2SO4
ZBR551 銫Cs 1.000 0.010 5%HNO3
ZBR802 汞Hg 1.000 0.010 10%HNO3
ZBR412 鈮Nb 0.500 0.010 5% H2SO4
ZBR751 錸Re 1.000 0.010 10%HCl
ZBR211 鈧 Sc 1.000 0.010 5%HNO3
ZBR031 鋰Li 1.000 0.010 2%HNO3
ZBR212 鈧 Sc 1.000 0.010 10%HCl
ZBR391 釔Y 1.000 0.010 10%HCl
ZBR491 銦In 1.000 0.010 10%HCl
ZBR591 鐠Pr 1.000 0.010 10%HCl
ZBR531 碘離子I - 1.000 0.010 H2O
ZBR601 釹Nd 1.000 0.010 10%HCl
ZBR071 銨離子NH4 + 1.000 0.010 H2O
ZBR621 釤Sm 1.000 0.010 10%HCl
ZBR072 硝酸根離子NO3 - 1.000 0.010 H2O
ZBR631 銪Eu 1.000 0.010 10%HCl
ZBR073 亞硝酸根離子NO2 - 1.000 0.010 H2O
ZBR641 釓Gd 1.000 0.010 10%HCl
ZBR152 磷酸根離子PO4 3- 1.000 0.010 H2O
ZBR651 鋱Tb 1.000 0.010 10%HCl
ZBR162 硫酸根離子SO4 2- 1.000 0.010 H2O
ZBR661 鏑Dy 1.000 0.010 10%HCl
ZBR172 氯酸根離子ClO3 - 1.000 0.010 H2O
ZBR671 鈥Ho 1.000 0.010 10%HCl
ZBR173 高氯酸根離子ClO4 - 1.000 0.010 H2O
ZBR681 鉺Er 1.000 0.010 10%HCl
ZBR091 氟離子F - 1.000 0.010 H2O
ZBR691 銩Tm 1.000 0.010 10%HCl
ZBR351 溴離子Br- 1.000 0.010 H2O
ZBR701 鐿Yb 1.000 0.010 10%HCl
ZBR171 氯離子Cl- 1.000 0.010 H2O
ZBR021 K,Na,Ca,Mg 0.100 0.002 2%HNO3
ZBR711 镥Lu 1.000 0.010 10%HNO3
ZBR023 Cr,Cd,Cu,Pb, Zn,Ni 0.100 0.002 5%HCl
ZBR024 Fe,P,Ti 0.100 0.002 5%HCl
ZBR074 NH4 + N 1.000 0.010 H2O
ZBR022 Cu,Zn,Fe,K,Na, Ca,Mg,Mn 0.100 0.002 5%HNO3
ZBR075 NO3 N 1.000 0.010 H2O
ZBR076 NO2 N 1.000 0.010 H2O
ZBR371 銣Rb 1.000 0.010 5%HNO3
ZBR731 鉭Ta 0.500 0.010 10%HNO3 +2%HF
2、pH 標(biāo)準物質(zhì) pH CRMs
國家編號 CRM-No. 樣品編號 Sample-No. 樣品名稱 Name pH標(biāo)準值 pH value(25℃) 不確定度Uncertainty(pH)
ZBR361 四草酸氫鉀 1.68 0.01
ZBR362 酒石酸氫鉀 3.56 0.01
ZBR363 鄰苯二甲酸氫鉀 4.00 0.01
ZBR364 混合磷酸鹽(Na2HPO4, KH2PO4) 6.86 0.01
ZBR365 硼砂 9.18 0.01
ZBR366 氫氧化鈣 12.46 0.01
3、滴定分析用標(biāo)準溶液 Aqueous solution CRMs used for titration analysis
國家編號 CRM-No. 樣品編號 Sample-No. 樣品名稱 Name 分子式 Molecular formula 物質(zhì)的量濃度(mol/L) Mol Concent 相對不確定度(%) Relative uncertainties
ZBR101 鹽酸滴定分析用溶液 HCl 0.1000mol/L 0.2
ZBR102 硫酸滴定分析用溶液 1/2 H2SO4 0.1000 0.2
ZBR103 高錳酸鉀滴定分析用溶液 1/5KMnO4 0.1000 0.2
ZBR104 硫代硫酸鈉滴定分析用溶液 Na2S2O3 0.1000 0.2
ZBR105 草酸滴定分析用溶液 1/2 H2C2O4 0.1000 0.2
ZBR106 碘滴定分析用溶液 1/2 I2 0.1000 0.2
ZBR107 重鉻酸鉀滴定分析用溶液 1/6 K2Cr2O7 0.1000 0.2
ZBR108 硝酸銀滴定分析用溶液 AgNO3 0.1000 0.2
ZBR109 乙二胺四乙酸二鈉滴定分析用溶液 EDTA 0.1000 0.2
ZBR181 氯化鈉滴定分析用溶液 NaCl 0.1000 0.2
ZBR182 氫氧化鈉滴定分析用溶液 NaOH 0.1000 0.2
ZBR183 氫氧化鉀滴定分析用溶液 KOH 0.1000 0.2
ZBR184 氯化鋅滴定分析用溶液 ZnCl2 0.1000 0.2
ZBR185 鄰苯二甲酸氫鉀滴定分析用溶液 C6H4(COOK)COOH 0.1000 0.2
ZBR186 亞鐵滴定分析用溶液 Fe2+ 0.1000 0.2
ZBR187 碘酸鉀滴定分析用溶液 1/6KIO3 0.1000 0.2
ZBR188 硫酸銅滴定分析用溶液 CuSO4 0.1000 0.2
ZBR189 碳酸鈉滴定分析用溶液 1/2Na2CO3 0.1000 0.2
苯甲酸國家標(biāo)準樣品 CRMs for Benzoic Acid
國家編號 CRM-No. 樣品名稱 Name 樣品編號 Sample-No. 發(fā)熱量 Q 純度 Purity 備注
GSB15-2762-2011 苯甲酸標(biāo)準樣品 CRMs for Benzoic Acid ZBM060 發(fā)熱量 26460J/g 純度﹥99.97% 35g/瓶
納米材料系列標(biāo)準樣品 Reference Materials of Nanomaterial
國家編號 純度(%)Pure Content 粒徑 particle diameter CRM-No. 標(biāo)樣編號 Sample No. 標(biāo)樣名稱 Name 標(biāo)準值 Value 不確定度 Uncertainty 標(biāo)準值 Value (nm) 備注
ZBN701 二氧化硅 SiO2 98.7 0.5
ZBN702 二氧化鈦 TiO2 94.1 0.5 100 (0.5-2.0g/瓶)
ZBN703 二氧化鈦 TiO2 96.1 0.5
ZBN705 氧化鋅 ZnO 92.0 0.5 100 (0.5-2.0g/瓶)
ZBN706 氧化鋅 ZnO 98.4 0.5
ZBN709 氧化鋯 ZrO2 97.8 0.5 100 (0.5-2.0g/瓶)
ZBN710 氧化鋯 ZrO2 75.0 0.5
ZBN712 氧化銅 CuO 96.4 0.5 100 (0.5-2.0g/瓶)
ZBN713 一氧化鎳 NiO 97.9 0.5
ZBN714 四氧化三鐵 Fe3O4 92.6 0.5 100 (0.5-2.0g/瓶)
ZBN715 ɑ-三氧化二鐵 -Fe2O3 95.9 0.5
ZBN716 r-三氧化二鐵 r -Fe2O3 96.6 0.5 100 (0.5-2.0g/瓶)
ZBN717 氧化錫 SnO2 97.0 0.5
ZBN719 氧化鈰 CeO2 96.4 0.5 100 (0.5-2.0g 瓶)
ZBN720 氧化釔 Y2O3 94.0 0.5
ZBN721 碳酸鈣 CaCO3 96.0 0.5 100 (0.5-2.0g/瓶)
稀土氧化物及其他 Lanthanum Oxide Others
1、高純稀土氧化物系列 Pure Lanthanum Oxide Series
樣品名稱 Name 樣品編號 Sample-No. 含量(%) Content 含量(%) Content
氧化鑭 Lanthanum oxide ZBY751 99.99
氧化鏑 Dysprosium oxide ZBY759 99.99
氧化鈰 Cerium oxide ZBY752 99.99
氧化鈥 Holmium oxide ZBY760 99.99
氧化鐠 Praseodymium oxide ZBY753 99.99
氧化鉺 Erbium oxide ZBY761 99.99
氧化釹 Neodymium oxide ZBY754 99.99
氧化銩 Thulium oxide ZBY762 99.99
氧化釤 Samarium oxide ZBY755 99.99
氧化鐿 Ytterbium oxide ZBY763 99.99
氧化銪 Europium oxide ZBY756 99.99
氧化镥 Lutecium oxide ZBY764 99.99
氧化釓 Gadolinium oxide ZBY757 99.99
氧化釔 Yttrium oxide ZBY765 99.99
氧化鋱 Terbium oxide ZBY758 99.99
2、其他 Others
樣品名稱 Name 樣品編號 Sample-No. 含量 Content C、S 含量 C、S Content 備注
純銅助熔劑 Pure copper ZBJ024 Cu>99.99% C<0.001%,S<0.001% 200g
純鐵助熔劑 Pure iron ZBJ019 Fe>99.8% C<0.0009%, S<0.0009% 100g 粒度<1.25mm
純錫助熔劑 Pure tin ZBJ020 Sn>99.95% C<0.0008%, S<0.0005% 200g
鎢助熔劑 Tungsten ZBJ021 W>99.9% C<0.0008%, S<0.0005% 1000g/2500g
助熔劑系列 Series of flux
鎢錫助熔劑 Tin-tungsten ZBJ025 >99.9% C<0.0008%, S<0.0005% 1000g
硅鉬粉 Powder of silicon-molybdenum ZBJ030 >99.8% C<0.001%, S <0.0005% 100g
四硼酸鋰(無水)Boric acid lithium ZBJ031 >99.5% 燒失量<0.5%, 雜質(zhì)<300ppm 熔融溫度 1000℃
關(guān)注本網(wǎng)官方微信 隨時閱讀專業(yè)資訊