亚洲欧美日本韩国_久久久久亚洲AV片无码V_亚洲AV片不卡无码一_H漫全彩纯肉无码网站

 
 
當(dāng)前位置: 首頁 » 新聞資訊 » 廠商 » 正文

MVVS/VCT/VCTF-日標(biāo)電纜MVVS/VCT/VCTF日標(biāo)電線柔軟電纜_日標(biāo)電纜,日標(biāo)電線,MVVS,VCT,VCTF_供應(yīng)信息_91化工儀器網(wǎng)

分享到:
放大字體  縮小字體    發(fā)布日期:2019-09-03  來源:儀器信息網(wǎng)  作者:Mr liao  瀏覽次數(shù):771
核心提示:日標(biāo)電纜,日標(biāo)柔性軟電纜VCT電纜: 日本標(biāo)準(zhǔn),交流600V,或直流750V以下的移動用電設(shè)備的電源電路等使用的電纜。柔軟布線請先用S - FLEX VCT,具有優(yōu)秀的耐油性、耐寒性 易彎曲性等。所以,是機(jī)床附帶的電氣設(shè)備等油比較多的地方需要使用的電纜。線心的識別2心 黑 白3心 黑 白 紅或黑、白、綠4心 黑、白、紅、綠護(hù)套:黑灰(輕灰色)PVC的標(biāo)準(zhǔn)色VCT,VCTF,VCTFK等固定或超柔軟機(jī)器人移動電線,主要用于工業(yè)自動化和精密儀器設(shè)備.拖鏈機(jī)械手臂等移動場所。型號 導(dǎo)體根數(shù) 單根導(dǎo)體直徑 近似密

日標(biāo)電纜,日標(biāo)柔性軟電纜VCT電纜:
日本標(biāo)準(zhǔn),交流600V,或直流750V以下的移動用電設(shè)備的電源電路等使用的電纜。柔軟布線請先用S - FLEX VCT,具有優(yōu)秀的耐油性、耐寒性 易彎曲性等。所以,是機(jī)床附帶的電氣設(shè)備等油比較多的地方需要使用的電纜。
線心的識別
2心 黑 白
3心 黑 白 紅或黑、白、綠
4心 黑、白、紅、綠 
護(hù)套:黑灰(輕灰色)PVC的標(biāo)準(zhǔn)色
VCT,VCTF,VCTFK等固定或超柔軟機(jī)器人移動電線,主要用于工業(yè)自動化和精密儀器設(shè)備.拖鏈機(jī)械手臂等移動場所。
型號 導(dǎo)體根數(shù) 單根導(dǎo)體直徑 近似密度KG/KM 近似
外徑
VCT 0.5*2C 20 0.18 100.4 8.5
VCT 0.5*3C 20 0.18 113.6 8.9
VCT 0.5*4C 20 0.18 132 9.6
VCT 0.5*5C 20 0.18 154.6 10.4
VCT 0.5*6C 20 0.18 177.8 11.3
VCT 0.5*7C 20 0.18 190.8 11.3
VCT 0.5*8C 20 0.18 214.3 12.1
VCT 0.5*9C 20 0.18 244 13.3
VCT 0.5*10C 20 0.18 273.7 14.2
VCT 0.5*11C 20 0.18 295.6 14.6
VCT 0.5*12C 20 0.18 303.7 14.6
VCT 0.5*13C 20 0.18 331.1 15.4
VCT 0.5*14C 20 0.18 339 15.4
VCT 0.5*15C 20 0.18 368.6 16.2
VCT 0.5*16C 20 0.18 379.6 16.2
VCT 0.5*17C 20 0.18 410.6 17.1
VCT 0.5*18C 20 0.18 418.7 17.1
VCT 0.5*19C 20 0.18 431.7 17.1
VCT 0.5*20C 20 0.18 449.3 17.5
VCT 0.5*21C 20 0.18 471.6 17.9
VCT 0.5*22C 20 0.18 480.1 19.1
VCT 0.5*23C 20 0.18 506.8 19.9
VCT 0.5*24C 20 0.18 519.8 19.9
VCT 0.5*25C 20 0.18 532.8 19.9
VCT 0.5*26C 20 0.18 553 20.4
VCT 0.5*27C 20 0.18 566 20.4
VCT 0.5*28C 20 0.18 591.4 21.1
VCT 0.5*29C 20 0.18 604.4 21.1
VCT 0.5*30C 20 0.18 617.4 21.1
VCT 0.5*31C 20 0.18 644.4 22
VCT 0.5*32C 20 0.18 657.4 22
VCT 0.5*33C 20 0.18 670.4 22
VCT 0.5*34C 20 0.18 698.4 22.8
VCT 0.5*35C 20 0.18 711.4 22.8
VCT 0.5*36C 20 0.18 724.5 22.8
VCT 0.5*37C 20 0.18 737.5 22.8
VCT 0.75*2C 30 0.18 110.3 8.8
VCT 0.75*3C 30 0.18 126 9.2
VCT 0.75*4C 30 0.18 147.5 9.9
VCT 0.75*5C 30 0.18 175.5 10.9
VCT 0.75*6C 30 0.18 199.3 11.7
VCT 0.75*7C 30 0.18 215.1 11.7
VCT 0.75*8C 30 0.18 244.9 12.7
VCT 0.75*9C 30 0.18 274.1 13.8
VCT 0.75*10C 30 0.18 312.6 14.8
VCT 0.75*11C 30 0.18 338.1 15.3
VCT 0.75*12C 30 0.18 348.4 15.3
VCT 0.75*13C 30 0.18 380 16.1
VCT 0.75*14C 30 0.18 390 16.1
VCT 0.75*15C 30 0.18 424 17
VCT 0.75*16C 30 0.18 437.3 17
VCT 0.75*17C 30 0.18 472.8 17.9
VCT 0.75*18C 30 0.18 483.1 17.9
VCT 0.75*19C 30 0.18 498.8 17.9
VCT 0.75*20C 30 0.18 519.6 18.4
VCT 0.75*21C 30 0.18 545.6 18.8
VCT 0.75*22C 30 0.18 555.7 20
VCT 0.75*23C 30 0.18 586.4 21
VCT 0.75*24C 30 0.18 602.2 21
VCT 0.75*25C 30 0.18 625.8 21.4
VCT 0.75*26C 30 0.18 641.6 21.4
VCT 0.75*27C 30 0.18 657.4 21.4
VCT 0.75*28C 30 0.18 686.6 22.2
VCT 0.75*29C 30 0.18 702.4 22.2
VCT 0.75*30C 30 0.18 718.2 22.2
VCT 0.75*31C 30 0.18 749.2 23.1
VCT 0.75*32C 30 0.18 764.9 23.1
VCT 0.75*33C 30 0.18 780.7 23.1
VCT 0.75*34C 30 0.18 812.9 24
VCT 0.75*35C 30 0.18 828.7 24
VCT 0.75*36C 30 0.18 844.4 24
VCT 0.75*37C 30 0.18 860.2 24
VCT 1.25*2C 50 0.18 136 9.6
VCT 1.25*3C 50 0.18 159.1 10.2
VCT 1.25*4C 50 0.18 190.7 11.1
VCT 1.25*5C 50 0.18 224.9 12.1
VCT 1.25*6C 50 0.18 260.6 13.1
VCT 1.25*7C 50 0.18 282.7 13.1
VCT 1.25*8C 50 0.18 318.9 14.2
VCT 1.25*9C 50 0.18 363.6 15.6
VCT 1.25*10C 50 0.18 408.9 16.7
VCT 1.25*11C 50 0.18 443.3 17.2
VCT 1.25*12C 50 0.18 458.2 17.2
VCT 1.25*13C 50 0.18 500.3 18.1
VCT 1.25*14C 50 0.18 514.8 18.1
VCT 1.25*15C 50 0.18 560 19.1
VCT 1.25*16C 50 0.18 578.4 19.1
VCT 1.25*17C 50 0.18 625.5 20.2
VCT 1.25*18C 50 0.18 640.3 20.2
VCT 1.25*19C 50 0.18 662.5 20.2
VCT 1.25*20C 50 0.18 690.6 20.7
VCT 1.25*21C 50 0.18 725.7 21.2
VCT 1.25*22C 50 0.18 739 22.6
VCT 1.25*23C 50 0.18 779.8 23.7
VCT 1.25*24C 50 0.18 801.9 23.7
VCT 1.25*25C 50 0.18 833.8 24.2
VCT 1.25*26C 50 0.18 856 24.2
VCT 1.25*27C 50 0.18 878.1 24.2
VCT 1.25*28C 50 0.18 917.1 25.1
VCT 1.25*29C 50 0.18 939.3 25.1
VCT 1.25*30C 50 0.18 961.4 25.1
VCT 1.25*31C 50 0.18 1002.6 26.1
VCT 1.25*32C 50 0.18 1024.8 26.1
VCT 1.25*33C 50 0.18 1046.9 26.1
VCT 1.25*34C 50 0.18 1089.6 27.2
VCT 1.25*35C 50 0.18 1111.7 27.2
VCT 1.25*36C 50 0.18 1133.9 27.2
VCT 1.25*37C 50 0.18 1156 27.2
VCT 2.0*2C 41 0.25 170.5 10.5
VCT 2.0*3C 41 0.25 200.3 11
VCT 2.0*4C 41 0.25 241.9 12
VCT 2.0*5C 41 0.25 286.9 13.2
VCT 2.0*6C 41 0.25 333.8 14.3
VCT 2.0*7C 41 0.25 364.6 14.3
VCT 2.0*8C 41 0.25 412.1 15.5
VCT 2.0*9C 41 0.25 470 17.1
VCT 2.0*10C 41 0.25 529 18.2
VCT 2.0*11C 41 0.25 574.7 18.8
VCT 2.0*12C 41 0.25 596.3 18.8
VCT 2.0*13C 41 0.25 651.4 19.9
VCT 2.0*14C 41 0.25 672.6 19.9
VCT 2.0*15C 41 0.25 731.5 21
VCT 2.0*16C 41 0.25 757.1 21
VCT 2.0*17C 41 0.25 818.2 22.2
VCT 2.0*18C 41 0.25 839.8 22.2
VCT 2.0*19C 41 0.25 870.6 22.2
VCT 2.0*20C 41 0.25 908.4 22.8
VCT 2.0*21C 41 0.25 955.1 23.3
VCT 2.0*22C 41 0.25 973.5 24.9
VCT 2.0*23C 41 0.25 1026.7 26.1
VCT 2.0*24C 41 0.25 1057.5 26.1
VCT 2.0*25C 41 0.25 1100.1 26.7
VCT 2.0*26C 41 0.25 1130.8 26.7
VCT 2.0*27C 41 0.25 1161.6 26.7
VCT 2.0*28C 41 0.25 1212.8 27.7
VCT 2.0*29C 41 0.25 1243.5 27.7
VCT 2.0*30C 41 0.25 1274.3 27.7
VCT 2.0*31C 41 0.25 1328.1 28.8
VCT 2.0*32C 41 0.25 1358.9 28.8
VCT 2.0*33C 41 0.25 1389.7 28.8
VCT 2.0*34C 41 0.25 1445.3 30
VCT 2.0*35C 41 0.25 1476.1 30
VCT 2.0*36C 41 0.25 1506.9 30
VCT 2.0*37C 41 0.25 1537.7 30
VCT 3.5*2C 47 0.31 230.7 11.9
VCT 3.5*3C 47 0.31 278.6 12.6
VCT 3.5*4C 47 0.31 340.5 13.8
VCT 3.5*5C 47 0.31 406.5 15.1
VCT 3.5*6C 47 0.31 475.2 16.5
VCT 3.5*7C 47 0.31 522.9 16.5
VCT 3.5*8C 47 0.31 592.4 17.9
VCT 3.5*9C 47 0.31 676.1 19.8
VCT 3.5*10C 47 0.31 761.8 21.2
VCT 3.5*11C 47 0.31 829.7 21.9
VCT 3.5*12C 47 0.31 864.5 21.9
VCT 3.5*13C 47 0.31 944.9 23.1
VCT 3.5*14C 47 0.31 979.1 23.1
VCT 3.5*15C 47 0.31 1064.9 24.4
VCT 3.5*16C 47 0.31 1104.3 24.4
VCT 3.5*17C 47 0.31 1193 25.8
VCT 3.5*18C 47 0.31 1227.8 25.8
VCT 3.5*19C 47 0.31 1275.4 25.8
VCT 3.5*20C 47 0.31 1332.1 26.5
VCT 3.5*21C 47 0.31 1401.3 27.2
VCT 3.5*22C 47 0.31 1543.4 29.1
VCT 3.5*23C 47 0.31 1599.2 30.5
VCT 3.5*24C 47 0.31 1630.9 30.5
VCT 3.5*25C 47 0.31 1702.3 31.2
VCT 3.5*26C 47 0.31 1750 31.2
VCT 3.5*27C 47 0.31 1713.2 31.2
VCT 3.5*28C 47 0.31 1788 32.4
VCT 3.5*29C 47 0.31 1835.7 32.4
VCT 3.5*30C 47 0.31 1883.4 32.4
VCT 3.5*31C 47 0.31 1961.9 33.7
VCT 3.5*32C 47 0.31 2009.6 33.7
VCT 3.5*33C 47 0.31 2057.3 33.7
VCT 3.5*34C 47 0.31 2138.3 35.1
VCT 3.5*35C 47 0.31 2185.9 35.1
VCT 3.5*36C 47 0.31 2233.6 35.1
VCT 3.5*37C 47 0.31 2281.3 35.1
VCT 5.5*2C 73 0.31 337.7 14.4
VCT 5.5*3C 73 0.31 411.4 15.3
VCT 5.5*4C 73 0.31 505.8 16.8
VCT 5.5*5C 73 0.31 606.5 18.4
VCT 5.5*6C 73 0.31 711.1 20.2
VCT 5.5*7C 73 0.31 785.8 20.2
VCT 5.5*8C 73 0.31 891.7 21.9
VCT 5.5*9C 73 0.31 1018.6 24.2
VCT 5.5*10C 73 0.31 1149.6 25.9
VCT 5.5*11C 73 0.31 1254.2 26.8
VCT 5.5*12C 73 0.31 1309 26.8
VCT 5.5*13C 73 0.31 1432.2 28.3
VCT 5.5*14C 73 0.31 1485.9 28.3
VCT 5.5*15C 73 0.31 1617.2 30
VCT 5.5*16C 73 0.31 1677.7 30
VCT 5.5*17C 73 0.31 1813.2 31.7
VCT 5.5*18C 73 0.31 1867.9 31.7
VCT 5.5*19C 73 0.31 1942.7 31.7
VCT 5.5*20C 73 0.31 2029.9 32.6
VCT 5.5*21C 73 0.31 2136.7 33.5
VCT 8.0*2C 50 0.45 462.9 16.7
VCT 8.0*3C 50 0.45 566.7 17.7
VCT 8.0*4C 50 0.45 681.3 19.2
VCT 8.0*5C 50 0.45 842 21.6
VCT 8.0*6C 50 0.45 989.8 23.7
VCT 8.0*7C 50 0.45 1096.8 23.7
VCT 8.0*8C 50 0.45 1246.4 25.8
VCT 8.0*9C 50 0.45 1426.1 28.6
VCT 8.0*10C 50 0.45 1612.8 30.7
VCT 8.0*11C 50 0.45 1762.2 31.8
VCT 8.0*12C 50 0.45 1839.9 31.8
VCT 8.0*13C 50 0.45 2015.5 33.6
VCT 8.0*14C 50 0.45 2091.5 33.6
VCT 8.0*15C 50 0.45 2278.8 35.6
VCT 8.0*16C 50 0.45 2363.2 35.6
VCT 8.0*17C 50 0.45 2556.6 37.7
VCT 8.0*18C 50 0.45 2634 37.7
VCT 8.0*19C 50 0.45 2741 37.7
VCT 14*2C 88 0.45 767.2 21.4
VCT 14*3C 88 0.45 943.7 22.9
VCT 14*4C 88 0.45 1170.9 25.3
VCT 14*5C 88 0.45 1413.3 28
VCT 14*6C 88 0.45 1665.7 30.8
VCT 14*7C 88 0.45 1851.5 30.8
VCT 14*8C 88 0.45 2107.1 33.6
VCT 22*2C 140 0.45 1135.8 25.9
VCT 22*3C 140 0.45 1406.5 27.7
VCT 22*4C 140 0.45 1752 30.7
VCT 22*5C 140 0.45 2120 34

 
 
打賞
[ 新聞資訊搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規(guī)舉報 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]
免責(zé)聲明:
本網(wǎng)站部分內(nèi)容來源于合作媒體、企業(yè)機(jī)構(gòu)、網(wǎng)友提供和互聯(lián)網(wǎng)的公開資料等,僅供參考。本網(wǎng)站對站內(nèi)所有資訊的內(nèi)容、觀點保持中立,不對內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。如果有侵權(quán)等問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在收到通知后第一時間妥善處理該部分內(nèi)容。
 

MVVS/VCT/VCTF-日標(biāo)電纜MVVS/VCT/VCTF日標(biāo)電線柔軟電纜_日標(biāo)電纜,日標(biāo)電線,MVVS,VCT,VCTF_供應(yīng)信息_91化工儀器網(wǎng)二維碼

掃掃二維碼用手機(jī)關(guān)注本條新聞報道也可關(guān)注本站官方微信賬號:"xxxxx",每日獲得互聯(lián)網(wǎng)最前沿資訊,熱點產(chǎn)品深度分析!
 

 
0相關(guān)評論

 
久久国产成人午夜av影院| 在线天堂www中文| 精品熟女日韩中文十区| 国产精品区一区第一页| 久久精品九九亚洲精品| 无码va在线观看| 日韩精品无码一本二本三本| 67194熟妇人妻欧美日韩| 狠狠噜天天噜日日噜| 国产精品无码一区二区牛牛| 日本三级香港三级人妇99| 久久国产亚洲高清观看| 国产无套护士在线观看| 国产精品亚洲w码日韩中文| 好吊色欧美一区二区三区视频| 国产精品区一区二区三在线播放| 色www永久免费视频| 999国内精品永久免费视频| 亚洲av一二三四区四色婷婷| 国产二级一片内射视频插放| 精品国际久久久久999波多野| 深夜a级毛片免费无码| 国产精品露脸视频观看| 精品无码中文视频在线观看| 精品亚洲国产成人| 大地资源在线观看官网第三页| 色爱无码av综合区| 香蕉久久久久久久av网站| 亚洲中文字幕久久久一区| 亚洲综合精品第一页| 久久久久亚洲精品无码蜜桃| 天天夜碰日日摸日日澡| 欧美交换配乱吟粗大25p| 亚洲日韩国产一区二区三区在线| 欧美放荡的少妇| 日韩精品久久久久久免费| 亚洲 日韩 激情 无码 中出| 国产口爆吞精在线视频| 国产精品国产三级在线专区 | 漂亮人妻被中出中文字幕久久| 免费国产成人肉肉视频大全|