螺紋代號 基面尺寸(mm)
大徑 中徑 小徑
中國 PZ27.8-14 27.8 26.636 25.472
PZ39-12 39 37.643 36.286
PZ56-14 56 54.836 53.672
歐洲 25E 27.8 26.638 25.476
德國 W28.8x1/14 27.8 26.638 25.476
英國 1"x14BS(25T) 27.8 26.638 25.476
韓國(日本) W28-14(V2) 28 26.838 25.676
美國 3/4-14NGT 26.568 25.118 23.667
1-11 1/2-NGT 33.228 34.461 29.694
關(guān)注本網(wǎng)官方微信 隨時閱讀專業(yè)資訊