最新!環(huán)境監(jiān)測(cè)適用性儀器檢測(cè)合格名錄,共涉及1151款儀器(截止2021年6月30日)
7月份,中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站發(fā)布最新的環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器適用性檢測(cè)合格產(chǎn)品名錄(截至2021年6月30日),名錄涉及水質(zhì)、采樣采集、空氣3大類37細(xì)分類別1151款儀器。
詳細(xì)目錄如下:
1. 總磷水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀適用性檢測(cè)合格名錄(截至2021 年6 月30 日)
2. 總氮水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀適用性檢測(cè)合格名錄(截至2021 年6 月30 日)
3. 紫外(UV)吸收水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀適用性檢測(cè)合格名錄(截至2021 年6 月30 日)
4. 濁度水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀適用性檢測(cè)合格名錄(截至2021 年6 月30 日)
5. 五參數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀適用性檢測(cè)合格名錄(截至2021 年6 月30 日)
6. 水中揮發(fā)性有機(jī)物在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀適用性檢測(cè)合格名錄(截至2021 年6 月30 日)
7. 水質(zhì)自動(dòng)采樣器適用性檢測(cè)合格名錄(截至2021 年6 月30 日)
8. 水質(zhì)重金屬(鉛、鎘、砷、六價(jià)鉻)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀適用性檢測(cè)合格名錄(截至2021 年6 月30 日)
9. 溶解氧水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀適用性檢測(cè)合格名錄(截至2021 年6 月30 日)
10. 化學(xué)需氧量水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀適用性檢測(cè)合格名錄(符合HJT 377-2007 標(biāo)準(zhǔn)及HJC-ZY32-2013 檢測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書) (截至2021 年6 月30
日) 30
11. 化學(xué)需氧量水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀適用性檢測(cè)合格名錄(符合HJ 377-2019 標(biāo)準(zhǔn)) (截至2021 年6 月30 日)
12. 高錳酸鹽指數(shù)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀適用性檢測(cè)合格名錄(截至2021 年6 月30 日)
13. 氨氮水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀適用性檢測(cè)合格名錄(符合HJT 101-2003 標(biāo)準(zhǔn)及HJC-ZY33-2013 檢測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書) (截至2021 年6 月30 日)
14. 氨氮水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀適用性檢測(cè)合格名錄(符合HJ 101-2019 標(biāo)準(zhǔn)) (截至2021 年6 月30 日)
15. pH 水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀適用性檢測(cè)合格名錄(截至2021 年6 月30 日)
16. 酸雨采樣器適用性檢測(cè)合格產(chǎn)品名錄(截至2021 年6 月30 日)
17. 數(shù)據(jù)采集傳輸儀適用性檢測(cè)合格名錄(截至2021 年6 月30 日)
18. 煙塵煙氣連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(CEMS)適用性檢測(cè)合格名錄(符合HJ/T 76-2007 標(biāo)準(zhǔn))(截至2021 年6 月30 日)
19. 煙塵煙氣連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(CEMS)適用性檢測(cè)合格名錄(符合HJ 76-2017 標(biāo)準(zhǔn))(截至2021 年06 月30 日)
20. 煙塵采樣器適用性檢測(cè)合格名錄(截至2021 年6 月30 日)
21. 小型空氣質(zhì)量(SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5)連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)適用性檢測(cè)合格名錄(截至2021 年6 月30 日)
22. 生活垃圾焚燒固定源煙氣(HCl、CO)排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)適用性檢測(cè)合格名錄(截至2021 年6 月30 日)
23. 環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)適用性檢測(cè)合格名錄(截至2021 年6 月30 日)
24. 環(huán)境空氣顆粒物濾膜自動(dòng)稱量系統(tǒng)適用性檢測(cè)合格名錄(截至2021 年6 月30 日)
25. 環(huán)境空氣顆粒物多通道采樣器適用性檢測(cè)合格名錄(截至2021 年6 月30 日)
26. 環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)適用性檢測(cè)合格名錄(截至2021 年6 月30 日)
27. 環(huán)境空氣顆粒物(PM10)采樣器適用性檢測(cè)合格名錄(截至2021 年6 月30 日)
28. 環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)適用性檢測(cè)合格名錄(截至2021 年6 月30 日)
29. 環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器適用性檢測(cè)合格名錄(截至2021 年6 月30 日)
30. 環(huán)境空氣揮發(fā)性有機(jī)物氣相色譜連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)適用性檢測(cè)合格名錄(截至2021 年6 月30 日)
31. 環(huán)境空氣非甲烷總烴連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)認(rèn)證檢測(cè)合格產(chǎn)品名錄(截至2021 年6 月30 日)
32. 環(huán)境空氣總烴、甲烷和非甲烷總烴便攜式監(jiān)測(cè)儀適用性檢測(cè)合格名錄(截至2021 年6 月30 日)
33. 固定污染源廢氣非甲烷總烴連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)適用性檢測(cè)合格名錄(截至2021 年6 月30 日)
34. 廢氣總烴、甲烷和非甲烷總烴便攜式監(jiān)測(cè)儀適用性檢測(cè)合格名錄(截至2021 年6 月30 日)
35. 大氣總懸浮顆粒物(TSP)采樣器適用性檢測(cè)合格名錄(截至2021 年6 月30 日)
36. 大氣氣溶膠激光雷達(dá)適用性檢測(cè)合格名錄(截至2021 年6 月30 日)
37. 便攜式煙氣(SO2、NOX)分析儀適用性檢測(cè)合格名錄(截至2021 年6 月30 日)
↓文末有詳細(xì)名錄下載方式↓
部分內(nèi)容截圖:
欲需詳細(xì)目錄請(qǐng)免費(fèi)掃碼下載