1、 明渠土建安裝準(zhǔn)備
在安裝前首先察看地形,進水口必須高于出水口,確保有水位差,出水暢通,這是成功安裝巴歇爾槽明渠流量計的關(guān)鍵。
A、巴歇爾槽的尺寸與渠道安裝有關(guān),請用戶根據(jù)現(xiàn)場情況而定。
B、巴歇爾槽的中心線要與渠道的中心線重合,使水流進入巴歇爾槽不出現(xiàn)偏流。
C、巴歇爾槽通水后,水的流態(tài)要自由流。巴歇爾槽的淹沒度要小于規(guī)定的臨界淹沒度。
D、巴歇爾槽的上游應(yīng)有大于5倍渠道寬的平直段,使水流能平穩(wěn)進入巴歇爾槽。即沒有左右偏流,也沒有渠道坡降形成的沖力。
E、巴歇爾槽安裝在渠道上要牢固。與渠道側(cè)壁、渠底連結(jié)要緊密,不能漏水。使水流全部流經(jīng)巴歇爾槽的計量部位。巴歇爾槽的計量部位是槽內(nèi)喉道段。
成品尺寸:
序號 | 類型 | B值(mm) | 長*寬*高(mm) | 流量(m3)/小時 |
1 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 25 | 835*267*265 | 19.44 |
2 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 51 | 773*314*305 | 47.52 |
3 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 76 | 914*359*517 | 115.56 |
4 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 152 | 1525*500*730 | 399.6 |
5 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 228 | 1630*675*890 | 903.6 |
6 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 250 | 2845*980*1060 | 900 |
7 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 300 | 2870*940*1200 | 1440 |
8 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 450 | 2945*1120*1200 | 2268 |
9 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 600 | 3020*1300*1200 | 3060 |
10 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 750 | 3095*1480*1200 | 3960 |
11 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 900 | 3170*1660*1200 | 4500 |
12 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1000 | 3200*1780*1250 | 5400 |
13 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1200 | 3320*2020*1250 | 7200 |
14 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1500 | 3470*2380*1250 | 9000 |
15 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1800 | 3620*2740*1250 | 10800 |
巴歇爾槽國標(biāo)尺寸巴歇爾槽國標(biāo)尺寸巴歇爾槽國標(biāo)尺寸