FR-10G長時間高速圖像記錄系統(tǒng)
§ 圖像分辨率: 2,048 x 2,048像素 , 400萬像素, 5.5um x 5.5um (FR-180);
2,048 x 1,536像素 , 300萬像素, 3.45um x 3.45um (FR-300s);
2,048 x 1,088像素 , 227萬像素, 5.5um x 5.5um (FR-340);
2,448 x 2,048像素 , 500萬像素, 3.45um x 3.45um (FR-500s);
4,096 x 2,160像素 , 890萬像素, 3.45um x 3.45um (FR-800s);
4,096 x 3,000像素 , 1,200萬像素, 3.45um x 3.45um (FR-1200s);
§ 高速圖像傳輸接口: 10G萬兆網(wǎng)光纖傳輸;
§ 圖像速度: 80-338幀/秒@全分辨率可選
§ 最高速度14,872 fps@2,048 x 12像素;
§ 信噪比: 60db ;
§ 鏡頭接口:C-MOUNT ;
§ 相機(jī)操作溫度: 0℃ – 45℃
FR-180幀率表:
分辨率 | 幀率 |
2048x2048 | 178fps |
2048x1080 | 340fps |
2048x720 | 507fps |
2048x540 | 673fps |
2048x512 | 708fps |
2048x356 | 1008fps |
2048x232 | 1519fps |
2048x172 | 2011fps |
2048x120 | 2797fps |
2048x64 | 4832fps |
2048x12 | 14872fps |
FR-340幀率表:
分辨率 | 幀率 |
2048x1088 | 338fps |
2048x1080 | 340fps |
2048x720 | 507fps |
2048x540 | 673fps |
2048x512 | 708fps |
2048x356 | 1008fps |
2048x232 | 1519fps |
2048x172 | 2011fps |
2048x120 | 2797fps |
2048x64 | 4832fps |
2048x12 | 14872fps |
廣州市元奧儀器有限公司(www.gzyaco.com)