Cheetah-640-CL系列相機(jī)是高速InGaAs短波紅外相機(jī), 專為高速成像應(yīng)用設(shè)計(jì),工作波長(zhǎng)范圍0.9-1.7μm,提供三種速度版本: 400、800 和 1,730 Hz。無論是自適應(yīng)光學(xué)、光譜分析、高溫、快速移動(dòng)物體都可適用。其采用TE1制冷方式,具有低暗電流、高信噪比、高對(duì)比度、高穩(wěn)定性特點(diǎn)。Cheetah-640-CL系列隨附 軟件開發(fā)套件, 該套件可允許對(duì)各種攝像機(jī)設(shè)置進(jìn)行直接讀寫, 并可輕易與您自己的 高速圖像采集系統(tǒng)集成。
產(chǎn)品特性 :
· 清晰的運(yùn)動(dòng)分析
· 高幀速率和短曝光時(shí)間
· 可將SWIR成像擴(kuò)展到可見光范圍
· 通過雙Cameralink接口實(shí)現(xiàn)可靠數(shù)據(jù)傳輸
· 兼容光譜儀
· 可通過窗口模式進(jìn)一步提高幀速率
· 高速InGaAs攝像機(jī)
應(yīng)用領(lǐng)域:
· 高光譜成像
· R&D (SWIR領(lǐng)域)
· 態(tài)勢(shì)感知系統(tǒng)
· 高速熱物體的熱成像
· 波前傳感
產(chǎn)品性能:
相機(jī)性能參數(shù) 機(jī)械特性 | Cheetah 640 TE1 400 Cheetah 640 TE1 400 vSWIR | Cheetah 640 TE1 800 Cheetah 640 TE1 800 vSWIR | Cheetah 640 TE1 1700 Cheetah 640 TE1 1700 vSWIR | Cheetah 640 TE3 | |||
機(jī)身尺寸 | 143 x 137 x 95 | ||||||
重量/g 不包含鏡頭 | 2000 | ||||||
相機(jī)制冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 水冷 | |||
光學(xué)接口 | C-MOUNT | ||||||
Cameralink接頭 | 標(biāo)準(zhǔn)SDR接口 | ||||||
電源接頭 | LEMO ECG 1B-1K302 | ||||||
觸發(fā)接頭 | LEMO ECG 1B-1K302 | ||||||
水冷接口 | 無 | 無 | 無 | 6mm水管 | |||
環(huán)境 & 電源規(guī)格 | |||||||
工作溫度 [°C] | From 0 to +50 | ||||||
儲(chǔ)存溫度 [°C] | From -45 to +60 | ||||||
電源功耗 [W] | 25 | 25 | 25 | 60 | |||
電源電壓 | DC 12 V | ||||||
抗沖擊 | MIL-STD810G Method 516.6 , 正弦:40g [11ms] | ||||||
振動(dòng) | 隨機(jī): MIL-STD810G Method 514.6; 4.01g [15-2000Hz] /正弦:MIL-STD883J Method 2007:5g [20-2000Hz] | ||||||
規(guī)定 | CE. RoHS | ||||||
電子光學(xué)特性: | |||||||
分辨率 [pixels] | 640x512 | ||||||
像素大小 [μm] | 20 | ||||||
芯片類型 | InGaAs Photodiode Array with CTIA ROIC | ||||||
芯片冷卻 | TE Cooler | TE Cooler | TE Cooler | 3-stage TE Cooler | |||
積分類型 | Snapshot-全局快門 | ||||||
成像面積和對(duì)角線 [mm] | 12.8 x 10.24 (16.4 對(duì)角線) | ||||||
Optical fill factor | 100% | ||||||
光譜范圍[nm] | 900-1700[SWIR] 500-1700[vSWIR] | 900-1700[SWIR] 500-1700[vSWIR] | 900-1700[SWIR] 500-1700[vSWIR] | 900-1700[SWIR]
| |||
量子效率[QE]值 | 80% (典型峰值) | ||||||
增益模式 | 高增益[HG] & 高動(dòng)態(tài)范圍[HDR] | ||||||
滿井電子 | 45K [HG] & 500K [HDR] | ||||||
讀出噪音 | 120 [HG] & 500K [HDR] | ||||||
暗電流 | <100K (at 288K sensor temp and 150mV reverse bias); <200K For vSWIR | <100K (at 288K sensor temp and 150mV reverse bias); <200K For vSWIR | <100K (at 288K sensor temp and 150mV reverse bias); <200K For vSWIR | <100K (at 233K sensor temp and 150mV reverse bias)
| |||
讀出模式 | ITR @ IWR | ||||||
像素可操作性 | >99% | ||||||
預(yù)設(shè)曝光時(shí)間范圍 [ms] | 0.1-40[HG] ; 0.1-20 [HDR] | 0.1-40[HG] ; 0.1-20 [HDR] | 0.1-40[HG] ; 0.1-20 [HDR] | 曝光時(shí)間20s | |||
幀率[全分辨率] | 444 | 865 | 1730 | 111 | |||
感興趣區(qū)域 | YES | ||||||
分辨率 [pixels] | 32 X 4 [16x4] | ||||||
幀率[最小區(qū)域] | >100000 | ||||||
Analog-to-Digital (ADC) [bits] | 14 | ||||||
相機(jī)接口控制 | Cameralink | ||||||
數(shù)據(jù)輸出格式 | Cameralink [12 bit base]-1 cable | Cameralink [12 bit Medium ]-2 cable | Cameralink [12 bit Dual Medium ]-4 cables ; Cameralink [8 bit Full ]-2 cables | Cameralink [14 bit base ]-1 cables ;
| |||
觸發(fā) | in or out via Trigger connector (configurable) | ||||||
產(chǎn)品型號(hào)選擇 | |||||||
XEN-000175[SWIR] XEN-000045[vSWIR] | XEN-000577[SWIR] XEN-000578[vSWIR] | XEN-000176[SWIR] XEN-000046[vSWIR] | XEN-000271[SWIR] | ||||
元奧儀器是Xenics在中國(guó)區(qū)的授權(quán)代理商,專業(yè)銷售Xenics公司的全線產(chǎn)品系列,為客戶提供性價(jià)比高的產(chǎn)品。
Cheetah Series
World’s InGaAs camera with high image resolution
The Cheetah 640 series is based on a cooled, in-house developed InGaAs detector with a 640 x 512 pixel resolution.
The Cheetah 640 camera with single-stage TE-cooled detector offers high frame rates of either 400 Hz, 800 Hz or 1700 Hz while the version with three-stage TE-cooled detector offers a frame rate of up to 110 Hz. The camera comes with a Cameralink interface.
A visible short-wave infrared (vSWIR) option is available for extension into the visible wavelength band.
Benefits & Features
? World’s fastest SWIR areascan imaging up to 1700 Hz
? vSWIR optional
? Low dark current
? Reliable data transfer via Cameralink
廣州市元奧儀器有限公司(www.gzyaco.com)