比利時Xenics公司提供的Bobcat-640系列短波紅外相機具有高分辨的圖像質(zhì)量, 可作為整套系統(tǒng)提供,并配備內(nèi)置的圖像處理功能。Bobcat-640-GigE系列配備工業(yè)標準的GigE Vision接口,從而使其更易于集成到您的裝置中使用Bobcat-640-GigE 短波紅外相機,您可獲得穿透玻璃的拓展視覺 并可選用標準的C口鏡頭以及相機保護外殼。這使得這款相機價格實惠,并可用于各種科研應(yīng)用。我們可提供兩個版本的Bobcat-640-GigE系列相機:一個對0.9到1.7um波長范圍響應(yīng)的SWIR版本,以及一個對0.4到1.7 um波長范圍響應(yīng)的VisNIR版本。此外,Bobcat-640-GigE系列還配備熱電(TE)穩(wěn)定功能, 可降低暗電流并優(yōu)化噪音性能。
產(chǎn)品特性 :
· 高工作溫度
· 這款相機使用工業(yè)級組件,并且在高工作溫度下持續(xù)工作
· 高靈敏度和高分辨的圖像質(zhì)量
· 內(nèi)置圖像處理
· 小型化外形因素
· 小型化GigE接口
應(yīng)用領(lǐng)域:
· 高光譜成像
· 激光束分析
· R&D (SWIR)領(lǐng)域
· 太陽能電池檢測
· 熱物體的熱成像(> 300°C)
產(chǎn)品參數(shù)與型號:
相機性能參數(shù) 機械特性 | Bobcat 640 CL | Bobcat 640 CL vSWIR | Bobcat 640 GigE | Bobcat 640 GigE vSWIR |
相機尺寸 不含鏡頭 ( 寬 x 高 x長 )[mm] | 55x55x72 | 55x55x72 | 55x55x82 | 55x55x82 |
重量/g 不包含鏡頭 | 285 | 285 | 334 | 334 |
千兆網(wǎng)連接口 | 無 | 無 | RJ-45 | RJ-45 |
Cameralink接頭 | 標準SDR接口 | 標準SDR接口 | 無 | 無 |
光學接口 | C-MOUNT Or M42 | |||
電源接頭 | Hirose HR10-7R-SA(73) | |||
觸發(fā)接頭 | SMA | |||
環(huán)境 & 電源規(guī)格 | ||||
工作溫度 [°C] | From -40 to +70 | |||
儲存溫度 [°C] | From -45 to +85 | |||
電源功耗 [W] | 2.8 [無TE制冷] | 2.8 [無TE制冷] | 4 [無TE制冷] | 4 [無TE制冷] |
電源電壓 | DC 12 V | |||
抗沖擊 | IEC60068-2-27 Ed4.0; half-sine; terminal saw tooth; 50 g [11 ms] | |||
振動 | 隨機: IEC60068-2-64 Ed2.0; 4.3 g [20 - 1000 Hz]. Sine: IEC60068-2-6 Ed7.0; 1 g [10 - 2000 Hz] | |||
IP防護等級 | IP40 | |||
規(guī)定 | CE. RoHS | |||
電子光學特性: | ||||
分辨率 [pixels] | 640x512 | |||
像素大小 [μm] | 20 | |||
芯片類型 | InGaAs Photodiode Array with CTIA ROIC | |||
芯片冷卻 | TE Cooler | |||
積分類型 | Snapshot-全局快門 | |||
成像面積和對角線 [mm] | 12.8 x 10.24 (16.4 對角線) | |||
Optical fill factor | 100% | |||
光譜范圍[nm] | 900-1700[SWIR] | 500-1700[vSWIR] | 900-1700[SWIR] | 500-1700[vSWIR] |
量子效率[QE]值 | 80% (典型峰值) | |||
增益模式 | 高增益[HG] & 高動態(tài)范圍[HDR] | |||
滿井電子 | 45K [HG] & 500K [HDR] | |||
讀出噪音 | 120 [HG] & 500K [HDR] | |||
暗電流 [ e-/s ] | <100K (at 288K sensor temp and 150mV reverse bias); | <100K (at 288K sensor temp and 150mV reverse bias); | <100K (at 288K sensor temp and 150mV reverse bias); | <100K (at 233K sensor temp and 150mV reverse bias) |
讀出模式 | ITR @ IWR | |||
像素可操作性 | >99% | |||
預(yù)設(shè)曝光時間范圍 [ms] | 0.1-40[HG] ; 0.1-20 [HDR] | 0.1-40[HG] ; 0.1-20 [HDR] | 0.1-10[HG] ; 0.1-20 [HDR] | 0.1-10[HG] ; 0.1-20 [HDR] |
幀率[全分辨率] | 100 | |||
感興趣區(qū)域 | YES | |||
分辨率 [pixels] | 32 X 4 [16x4] | |||
幀率[最小區(qū)域] | >10000 | |||
Analog-to-Digital (ADC) [bits] | 14 | |||
相機接口控制 | Cameralink | Cameralink | GigE Vision | GigE Vision |
數(shù)據(jù)輸出格式 | Cameralink [16 bit ] | Cameralink [16 bit ] | GigE Vision [ 16bit ] | GigE Vision [ 16bit ] |
觸發(fā) | in or out via SMA or CL-CC1 (configurable) | in or out via SMA or CL-CC1 (configurable) | in or out via SMA (configurable) | in or out via SMA (configurable) |
產(chǎn)品型號選擇 | ||||
XEN-000297 | XEN-000140 | XEN-000298 | XEN-000139 |
廣州市元奧儀器有限公司(www.gzyaco.com)