產(chǎn)品參數(shù)與型號:
相機(jī)性能參數(shù) 機(jī)械特性 | Bobcat 320 CL | Bobcat 320 CL vSWIR | Bobcat 320 GigE | Bobcat 320 GigE vSWIR |
相機(jī)尺寸 不含鏡頭 ( 寬 x 高 x長 )[mm] | 55x55x72 | 55x55x72 | 55x55x82 | 55x55x82 |
重量/g 不包含鏡頭 | 285 | 285 | 334 | 334 |
千兆網(wǎng)連接口 | 無 | 無 | RJ-45 | RJ-45 |
Cameralink接頭 | 標(biāo)準(zhǔn)SDR接口 | 標(biāo)準(zhǔn)SDR接口 | 無 | 無 |
光學(xué)接口 | C-MOUNT Or M42 | |||
電源接頭 | Hirose HR10-7R-SA(73) | |||
觸發(fā)接頭 | SMA | |||
環(huán)境 & 電源規(guī)格 | ||||
工作溫度 [°C] | From -40 to +70 | |||
儲存溫度 [°C] | From -45 to +85 | |||
電源功耗 [W] | 2.8 [無TE制冷] | 2.8 [無TE制冷] | 4 [無TE制冷] | 4 [無TE制冷] |
電源電壓 | DC 12 V | |||
抗沖擊 | IEC60068-2-27 Ed4.0; half-sine; terminal saw tooth; 50g [11 ms] | |||
振動 | 隨機(jī): IEC60068-2-64 Ed2.0; 4.3 g [20 - 1000 Hz]. Sine: IEC60068-2-6 Ed7.0; 1 g [10 - 2000 Hz] | |||
IP防護(hù)等級 | IP40 | |||
安全規(guī)定 | CE. RoHS | |||
電子光學(xué)特性: | ||||
分辨率 [pixels] | 320 x 256 | |||
像素大小 [μm] | 20 | |||
芯片類型 | InGaAs Photodiode Array with CTIA ROIC | |||
芯片冷卻 | TE Cooler | |||
積分類型 | Snapshot-全局快門 | |||
成像面積和對角線 [mm] | 6.4 x 5.12 (8.2 對角線) | |||
Optical fill factor | 100% | |||
光譜范圍[nm] | 900-1700(SWIR) | |||
量子效率[QE]值 | 80% (典型峰值) | |||
增益模式 | Single Gain單增益 | |||
滿井電子 | 70K | |||
讀出噪音 | 110 | |||
暗電流 [ e-/s ] | <100K (at 288K sensor temp and 150mV reverse bias); | |||
讀出模式 | ITR | |||
像素可操作性 | >99% | |||
預(yù)設(shè)曝光時間范圍 [ms] | 0.5-10 | 0.01-40 | 0.5-10 | 0.01-40 |
最大幀率[全分辨率] | 100 400 100 400 | |||
感興趣區(qū)域 | 無 有 無 有 | |||
最小分辨率 [pixels] | 無 32 X 4 [4x1] 無 32 X 4 [4x1] | |||
最大幀率[最小區(qū)域] | 無 >10000 無 >10000 | |||
Analog-to-Digital (ADC) [bits] | 14 | |||
相機(jī)接口控制 | Cameralink | Cameralink | GigE Vision | GigE Vision |
數(shù)據(jù)輸出格式 | Cameralink [16 bit ] | Cameralink [16 bit ] | GigE Vision [ 16bit ] | GigE Vision [ 16bit ] |
觸發(fā) | in or out via SMA or CL-CC1 (configurable) | in or out via SMA or CL-CC1 (configurable) | in or out via SMA (configurable) | in or out via SMA (configurable) |
產(chǎn)品型號選擇 | ||||
XEN-000584 | XEN-000526 | XEN-000583 | XEN-000524 |
廣州市元奧儀器有限公司(www.gzyaco.com)